Heckler 29 2024
- Farbe: Matte Dark Pewter
- Kit: C S 29, SRAM GX (EP801)
- Grösse: M
- Gabel: 38e Float29 Performance 160mm
- Dämpfer: Super Deluxe S+ (HKL)
- Radgrösse: 29
- Federweg: 150mm
Bike-Informationen
On and on and on and on...
Danny MacAskill redet gerne über Ebikes. Und viel. Er hört einfach nicht auf. Erst wenn er auf’s Bike steigt, verstummt die Schwärmerei. Dann jubelt und jauchzt er. Und er fährt und fährt und fährt. Deshalb haben wir das Heckler so gebaut, wie es ist. Es fährt weiter, schneller und länger und macht dadurch noch mehr Spaß.
Die neueste Generation des Hecklers verfügt über einen austauschbaren Akku mit höherer Kapazität (720 Wh statt 504 Wh). Dadurch erweitern sich die Möglichkeiten und es werden mehr und entlegenere Trails zugänglich.
Die Fahreigenschaften auf dem Trail zeichnen alle unsere Bikes aus. Hier machen wir auch bei den E-Bikes keine Kompromisse. Wir haben das Carbon-Layup und das Rahmendesign besonders robust gestaltet, um die hohen Kräfte sauber aufzunehmen und langanhaltenden Fahrspaß zu garantieren. Gleichzeitig ist das Bike trotzdem konkurrenzfähig leicht. Und sinnvoll und kompromisslos gut ausgestattet. Du solltest Dich also eher um die einbrechende Dunkelheit als um mögliche Defekte sorgen. Die Geometrie wurde bei zahllosen Testfahrten immer weiter verfeinert und - bergauf und bergab - auf Fahrspaß optimiert. Unser legendärer VPP-Hinterbau ist auf den E-Bike-Einsatz abgestimmt. Kleinere Anti-Squat-Werte als bei unseren klassischen Trailbikes bieten Komfort und Traktion in technischen Anstiegen. 150mm Federweg am Heck (und 160mm Federweg an der Front) sind für uns das ideale Mittel für lange Tage auf den Trails.
Das neue Heckler ist sowohl mit MX-Laufrädern als auch im reinen 29er-Setup erhältlich. Die Laufradgröße ist dabei nicht die einzige Wahlmöglichkeit. Das Bike gibt es in beiden Laufrad-Versionen in den Größen M - XXL. Die Rahmengröße S kommt als reine 27,5" Version. Außerdem hat man über die Ausstattungsvarianten nun die Wahl zwischen unseren beiden Carbon-Qualitäten ("C Carbon" und "CC Carbon").
Die einzige Frage, die wir uns noch stellen, ist: Wie bekommen wir Danny jemals wieder von seinem Heckler herunter?
Heckler 29 High
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 455mm | 475mm | 495mm | 520mm |
Stack | 615.8mm | 629.4mm | 647.5mm | 665.6mm |
Lenkwinkel | 64.8° | 64.8° | 64.8° | 64.8° |
Sitzrohrlänge | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
Front Center | 780.9mm | 807.3mm | 835.8mm | 869.4mm |
Tretlagerhöhe | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm |
Tretlager-Absenkung | 26.5mm | 26.5mm | 26.5mm | 26.5mm |
Radstand | 1240.9mm | 1267.3mm | 1295.8mm | 1329.4mm |
Hinterbau-Länge | 460mm | 460mm | 460mm | 460mm |
Steuerrohrlänge | 100mm | 115mm | 135mm | 155mm |
Oberrohrlänge | 599mm | 623.6mm | 644.6mm | 673.5mm |
Sitzwinkel | 76.8° | 76.7° | 77° | 77° |
Überstandshöhe | 745mm | 743.2mm | 741mm | 740.5mm |
Heckler 29 Low
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
Reach | 451.9mm | 471.9mm | 491.9mm | 516.9mm |
Stack | 618.1mm | 631.7mm | 649.8mm | 668mm |
Lenkwinkel | 64.5° | 64.5° | 64.5° | 64.5° |
Sitzrohrlänge | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
Front Center | 780.8mm | 807.2mm | 835.7mm | 869.2mm |
Tretlagerhöhe | 342mm | 342mm | 342mm | 342mm |
Tretlager-Absenkung | 30.5mm | 30.5mm | 30.5mm | 30.5mm |
Radstand | 1241.8mm | 1268.2mm | 1296.7mm | 1330.2mm |
Hinterbau-Länge | 461mm | 461mm | 461mm | 461mm |
Steuerrohrlänge | 100mm | 115mm | 135mm | 155mm |
Oberrohrlänge | 600mm | 624.5mm | 645.6mm | 674.5mm |
Sitzwinkel | 76.6° | 76.4° | 76.7° | 76.8° |
Überstandshöhe | 741.2mm | 739.6mm | 737.2mm | 737.7mm |
Übersicht:
Erhältlich in: | Carbon C & Carbon CC |
Laufradgröße: | MX & 29 |
Federweg vorne: | 160mm |
Federweg hinten: | 150mm |
Akku-Kapazität: | 720wh |
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Shock Eye to Eye length | 210mm |
Shock Stroke | 55mm |
Fork Offset | 37mm (S), 44mm (M-XXL) |
Fork Compatibility | 160mm |
Max Tire Size | 2.6" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 (standard bushing) |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 (roller bearing) |
Brake Mount | 200mm, 1.5mm spacers are needed for 203mm rotors. |
Derailleur Hanger | SRAM UDH |
Rockshox Super Deluxe Select
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Air Pressure | Shock Sag |
---|---|---|---|
100 | 45 | 120 | 29-33%, 16-18mm |
120 | 54 | 140 | 29-33%, 16-18mm |
140 | 64 | 165 | 29-33%, 16-18mm |
160 | 73 | 185 | 29-33%, 16-18mm |
180 | 82 | 205 | 29-33%, 16-18mm |
200 | 91 | 230 | 29-33%, 16-18mm |
220 | 100 | 250 | 29-33%, 16-18mm |
240 | 109 | 270 | 29-33%, 16-18mm |
260 | 118 | 295 | 29-33%, 16-18mm |
Rockshox Super Deluxe Ultimate
Rider Weight (lbs) | Rider Weight (kgs) | Air Pressure | Shock Sag |
---|---|---|---|
100 | 45 | 120 | 29-33%, 16-18mm |
120 | 54 | 140 | 29-33%, 16-18mm |
140 | 64 | 165 | 29-33%, 16-18mm |
160 | 73 | 185 | 29-33%, 16-18mm |
180 | 82 | 205 | 29-33%, 16-18mm |
200 | 91 | 230 | 29-33%, 16-18mm |
220 | 100 | 250 | 29-33%, 16-18mm |
240 | 109 | 270 | 29-33%, 16-18mm |
260 | 118 | 295 | 29-33%, 16-18mm |
Welche Reifenbreite passt ins Heckler?
Heckler 9 ist für 2,4" Reifenbreite optimiert (sowohl in 29" als auch in 27,5"). Aber es ist möglich Reifen bis 2,6" Breite zu montieren. Bitte beachte, dass ein anderer Reifen Deine Tretlagerhöhe, Geometrie und die Unterstützung durch den Motor beeinflussen kann.
Kann ich mein Heckler MX zum 29er umbauen oder umgekehrt ?
Nein, die beiden Laufrad-Optionen haben jeweils eigene Hinterbauten und Umlenkwippen. Diese bieten wir nicht einzeln zum Verkauf an.
Wo kann ich technische Informationen zum Heckler finden?
Wie groß ist die Reichweite des Akkus?
Wie groß ist die Kapazität des Akkus?
Kann ich das Bike ohne Akku fahren?
Ist das Heckler auch mit anderen Akkus kompatibel?
Hat das Heckler eine E-Bike-Gabel?
Brauche ich spezielle Werkzeuge, um unterwegs an meinem Heckler zu arbeiten?
Welche Federgabeln werden für das Heckler empfohlen?
Was ist der Unterschied zwischen den beiden Displays?
Kann ich an meinem E-Bike eine Kettenführung montieren?
Ist das System wasserfest?
Was mache ich, wenn unterwegs der Akku leer ist?
Kann ich eine Lampe oder ein anderes Zubehör an den Akku meines Hecklers oder Bullits anschließen?
Kann ich selbstständig ein Firmware-Update durchführen?
Wie verbinde ich mein Gerät über Bluetooth mit der STEPS APP?
Kann ich mit meinem E-Bike im Flugzeug verreisen?
Wo finde ich die Seriennummer meines Rahmens?
Kann ich einen Dämpfer mit mehr Hub in meinem Bike fahren?
Es wurden keine Bikes gefunden.
Es wurden keine Bikes gefunden.
Es wurden keine Bikes gefunden.
Link zur Konfiguration:
http://santacruzbikes.ch/bike_configurator_detail/349?bikeid=349&frameSize=M&colorIdNew=394&colorId=color_1694007500.gif&kitId=1674&frameForkId=1412&frameShockId=1413