Megatower CC 2.0 2024
- Farbe: Gloss Carbon
- Kit: XO AXS 2024, SRAM XO AXS
- Grösse: M
- Gabel: Zeb Ultimate 29 170mm (Mtwr2)
- Dämpfer: Float X2 Factory 2-Pos (Mtwr2)
- Radgrösse: 29
- Federweg: 165mm

Bike-Informationen
Ein Downhill-Bike, das Deinen Horizont erweitert
Ernsthaftes Vergnügen. Das Megatower mit seinen großen Laufrädern und seinem stabilen Carbon-Rahmen bietet die souveräne High-Speed-Performance eines Downhill-Bikes. Der relativ steile Sitzwinkel und die größenabhängige Geometrie bestätigen die Tourentauglichkeit und den guten Ruf als ausgewogen-aggressive Waffe für Enduro-Rennen, anspruchsvolle Touren und Bikepark-Spaß.
Für Dich zählt nur Downhill? Dann schau Dir das V10 an.
Du brauchst mehr Boost im Uphill? Dann check das Bullit E-Bike.
Übersicht:
Erhältlich in: | Carbon C & Carbon CC |
Laufradgröße: | 29" |
Federweg vorne: | 170mm |
Federweg hinten: | 165mm |
Voll gepackt
Pack alles, was Du brauchst, unter die solide Klappe in Deinem Unterrohr. Einschließlich Deiner feinen Handschuhe. Das Bike kommt serienmäßig mit "Tool Wallet" und "Tube Purse", zwei hochwertig verarbeiteten Taschen, die Deine Dinge sicher und praktisch verstauen.
Geometrie & Größe
Hi
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 430mm | 455mm | 475mm | 495mm | 520mm |
Stack | 616mm | 625mm | 638mm | 656mm | 670mm |
Lenkwinkel | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° | 63.8° |
Sitzrohrlänge | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
Front Center | 770mm | 799mm | 826mm | 855mm | 886mm |
Tretlagerhöhe | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm | 346mm |
Tretlager-Absenkung | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm | 27mm |
Radstand | 1206mm | 1236mm | 1266mm | 1298mm | 1333mm |
Hinterbau-Länge | 436mm | 437mm | 440mm | 443mm | 447mm |
Steuerrohrlänge | 90mm | 100mm | 115mm | 135mm | 150mm |
Oberrohrlänge | 570mm | 594mm | 613mm | 637mm | 666mm |
Sitzwinkel | 77.24° | 77.42° | 77.8° | 77.8° | 77.8° |
Überstandshöhe | 709mm | 716mm | 723mm | 722mm | 724mm |
Low
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Reach | 427mm | 452mm | 472mm | 492mm | 517mm |
Stack | 618mm | 627mm | 640mm | 658mm | 672mm |
Lenkwinkel | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° | 63.5° |
Sitzrohrlänge | 380mm | 405mm | 430mm | 460mm | 500mm |
Front Center | 770mm | 799mm | 826mm | 855mm | 886mm |
Tretlagerhöhe | 342.5mm | 342.5mm | 342.5mm | 342.5mm | 342.5mm |
Tretlager-Absenkung | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
Radstand | 1206mm | 1237mm | 1266mm | 1298mm | 1334mm |
Hinterbau-Länge | 437mm | 438mm | 441mm | 444mm | 448mm |
Steuerrohrlänge | 90mm | 100mm | 115mm | 135mm | 150mm |
Oberrohrlänge | 570mm | 595mm | 613mm | 638mm | 667mm |
Sitzwinkel | 77.0° | 77.2° | 77.5° | 77.5° | 77.5° |
Überstandshöhe | 705mm | 712mm | 718mm | 717mm | 720mm |
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 230mm |
Stroke | 62.5mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | 200mm PM |
Rockshox Super Deluxe Select
Rider Weight | Pressure (psi) | Shock Sag | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 100 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
120lbs (54.4kg) | 125 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
140lbs (63.5kg) | 145 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
160lbs (72.6kg) | 170 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
180lbs (81.8kg) | 195 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
220lbs (99.8kg) | 240 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
260lbs (117.9kg) | 290 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
Rockshox Zeb Base 170
Rider Weight | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 29 | 19 |
120lbs (54.4kg) | 37 | 17 |
140lbs (63.5kg) | 46 | 15 |
160lbs (72.6kg) | 54 | 15 |
180lbs (81.8kg) | 62 | 13 |
200lbs (90.7kg) | 70 | 13 |
220lbs (99.8kg) | 78 | 11 |
240lbs (108.8kg) | 86 | 8 |
Rockshox Super Deluxe Select Plus
Rider Weight | Pressure (psi) | Shock Sag | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 100 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
120lbs (54.4kg) | 125 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
140lbs (63.5kg) | 145 | 29-32%, 18-20mm | 7 |
160lbs (72.6kg) | 170 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
180lbs (81.8kg) | 195 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
200lbs (90.7kg) | 220 | 29-32%, 18-20mm | 6 |
220lbs (99.8kg) | 240 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
240lbs (108.8kg) | 265 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
260lbs (117.9kg) | 290 | 29-32%, 18-20mm | 5 |
Fox 38 Performance 170
Rider Weight | Pressure (psi) | Rebound (from closed) |
---|---|---|
120-130 (54-59kg) | 72 | 13 |
130-140 (59-64kg) | 76 | 12 |
140-150 (64-68kg) | 80 | 11 |
150-160 (68-73kg) | 84 | 10 |
160-170 (73-77kg) | 89 | 9 |
170-180 (77-82kg) | 93 | 8 |
180-190 (82-86kg) | 97 | 7 |
190-200 (86-91kg) | 102 | 6 |
200-210 (91-95kg) | 106 | 5 |
210-220 (95-100kg) | 110 | 4 |
220-230 (100-104kg) | 114 | 3 |
230-240 (104-109kg) | 119 | 2 |
240-250 (109-113) | 123 | 1 |
Rockshox Super Deluxe Coil
Rider Weight | Spring Rate (Lbs.) | Sag (%, mm on shock) | Preload | Rebound (from closed) |
---|---|---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 250 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 9 |
120lbs (54.4kg) | 300 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 9 |
140lbs (63.5kg) | 350 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 8 |
160lbs (72.6kg) | 400 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 8 |
180lbs (81.8kg) | 450 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 7 |
200lbs (90.7kg) | 500 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 6 |
220lbs (99.8kg) | 550 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 6 |
240lbs (108.8kg) | 600 | 29-32%, 18-20mm | 1-2 turns | 5 |
Fox 38 Performance Elite 170
Rider Weight | Pressure (psi) | Rebound: LSR, HSR (from closed) | Compression: LSC,HSC (from closed) |
---|---|---|---|
120-130 (54-59kg) | 72 | 9, 8 | 10,5 |
130-140 (59-64kg) | 76 | 8, 7 | 10,5 |
140-150 (64-68kg) | 80 | 7, 6 | 10,5 |
150-160 (68-73kg) | 84 | 7, 6 | 10,5 |
160-170 (73-77kg) | 89 | 6, 5 | 10,5 |
170-180 (77-82kg) | 93 | 6, 5 | 10,5 |
180-190 (82-86kg) | 97 | 5, 4 | 10,5 |
190-200 (86-91kg) | 102 | 4, 3 | 10,5 |
200-210 (91-95kg) | 106 | 4, 3 | 10,5 |
210-220 (95-100kg) | 110 | 3, 2 | 10,5 |
220-230 (100-104kg) | 114 | 2, 1 | 10,5 |
230-240 (104-109kg) | 119 | 2, 1 | 10,5 |
240-250 (109-113) | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Fox Float X2 Factory
Rider Weight | Pressure (psi) | Sag (%, mm on shock) | Rebound: LSR, HSR (from closed) | Compression: LSC, HSC (from closed) |
---|---|---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 140 | 29-32%, 18-20mm | 11,7 | 13,7 |
120lbs (54.4kg) | 160 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
140lbs (63.5kg) | 175 | 29-32%, 18-20mm | 10,6 | 13,7 |
160lbs (72.6kg) | 195 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
180lbs (81.8kg) | 210 | 29-32%, 18-20mm | 9,5 | 13,7 |
200lbs (90.7kg) | 230 | 29-32%, 18-20mm | 9,4 | 13,7 |
220lbs (99.8kg) | 250 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
240lbs (108.8kg) | 270 | 29-32%, 18-20mm | 8,4 | 13,7 |
Fox DHX2 Coil Factory
Rider Weight | Spring Rate (lbs.) | Sag (%, mm on shock) | Preload | Rebound: LSR, HSR (from closed) | Compression: LSC, HSC (from closed) |
---|---|---|---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 300 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 11,7 | 13,7 |
120lbs (54.4kg) | 350 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 10,6 | 13,7 |
140lbs (63.5kg) | 400 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 10,6 | 13,7 |
160lbs (72.6kg) | 450 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 9,5 | 13,7 |
180lbs (81.8kg) | 500 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 9,5 | 13,7 |
200lbs (90.7kg) | 550 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 9,4 | 13,7 |
220lbs (99.8kg) | 600 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 8,4 | 13,7 |
240lbs (108.8kg) | 650 | 28-30%, 17-19mm | 1-2 turns | 8,4 | 13,7 |
Fox 38 Factory 170
Rider Weight | Pressure (psi) | Rebound: LSR, HSR (from closed) | Compression: LSC,HSC (from closed) |
---|---|---|---|
120-130 (54-59kg) | 72 | 9, 8 | 10,5 |
130-140 (59-64kg) | 76 | 8, 7 | 10,5 |
140-150 (64-68kg) | 80 | 7, 6 | 10,5 |
150-160 (68-73kg) | 84 | 7, 6 | 10,5 |
160-170 (73-77kg) | 89 | 6, 5 | 10,5 |
170-180 (77-82kg) | 93 | 6, 5 | 10,5 |
180-190 (82-86kg) | 97 | 5, 4 | 10,5 |
190-200 (86-91kg) | 102 | 4, 3 | 10,5 |
200-210 (91-95kg) | 106 | 4, 3 | 10,5 |
210-220 (95-100kg) | 110 | 3, 2 | 10,5 |
220-230 (100-104kg) | 114 | 2, 1 | 10,5 |
230-240 (104-109kg) | 119 | 2, 1 | 10,5 |
240-250 (109-113) | 123 | 1, 0 | 10,5 |
Kettenführungs-Kompatibilität
Das Bike ist mit ISCG-05 Kettenführungsaufnahme ausgestattet. Serienmäßig verbauen wir die OneUp Bashguide V2 oder die e*13 TRS Kettenführungen. Es sollten aber die allermeisten Kettenführung für ISCG-05 passen.
Kann ich das Megatower auf 27,5" oder MX umrüsten?
Wo ist der Flipchip zur Einstellung der Kettenstrebenlänge hin?
Welche Gabellängen werden empfohlen?
Welcher Steuersatz wird in dem Bike verbaut?
Ich möchte einen anderen Dämpfer verbauen. Gibt es irgendwelche Einschränkungen?
Kann man das Megatower auf noch mehr Federweg "aufbohren"?
Welche Reifenbreite passt?
Sollte ich den FlipChip am Dämpfer besser in High oder Low fahren?
Hat das Megatower den SRAM Universal Derailleur Hanger (UDH)?
Soll ich den Luftdämpfer oder den Stahlfederdämpfer fahren?
Der Stahlfederdämpfer hat ein etwas lineareres Gefühl und weniger Bottom-Out-Widerstand, was ein etwas strafferes Setup erfordert. Dadurch erreicht man mehr Support im mittleren Federwegsbereich - was sich vor allem im Bikepark mit vielen Anliegern und Kompressionen positiv bemerkbar macht. Wenn Du ein etwas direkteres Fahrverhalten bevorzugst, empfehlen wir den Stahlfederdämpfer. Wenn man den Luftdämpfer so abstimmt, dass er im mittleren Federweg ähnlich viel Support bietet, wird es schwierig, den vollen Federweg zu nutzen.
Das sind keine großen Unterschiede, aber sie reichen aus, dass wir beide Varianten anbieten wollen. Zusätzlich bietet der Luftdämpfer natürlich den Vorteil, dass er leichter ist und vor allem auch einfacher abzustimmen, sodass er für die Mehrheit der Fahrer die richtige Wahl sein wird.
Was kann ich in der Glovebox verstauen?
Wo finde ich Informationen über den Service der Umlenkwippen?
Wo finde ich mehr Informationen über RESERVE Laufräder?
Es wurden keine Bikes gefunden.
Es wurden keine Bikes gefunden.
Es wurden keine Bikes gefunden.
Link zur Konfiguration:
http://santacruzbikes.ch/bike_configurator_detail/315?bikeid=315&frameSize=M&colorIdNew=363&colorId=color_1679472054.gif&kitId=1559&frameForkId=1412&frameShockId=1413&315_1559_84=2097&315_1559_87=1679