Trailworks, Schwanden
+41 55 640 67 37
www.santacruzbikes.ch
V10.8 CC 29 2024 (Testbike)
Grösse: X-Large
Kit: XO1 29 2024, 29, 208mm
Das V10 ist das Bike, mit dem das Syndicate im Weltcup Siege einfährt. Mittlerweile in der achten Generation, wurde das V10 komplett überarbeitet, ohne sich neu zu erfinden. Es richtet sich an alle, die die höchsten Ziele anstreben, die ihren Idolen nacheifern und die im Bikepark die besten Linien suchen. An alle, die wissen, dass es keinen Ersatz für ein richtiges Downhill-Bike gibt. Runde um Runde, Tag für Tag, nichts geht so bergab wie ein Downhill-Bike. Nichts.
Erhältlich in: CC Carbon
Laufradgröße: MX & 29" (abhängig von der Rahmengröße)
Federweg vorne: 203mm
Federweg hinten: 208mm
Entwickelt für: DH-Rennen und Bikepark-Runs
Alle Maße sind in Millimetern oder Grad angegeben.
High | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | long/mid/short | 412-420-428 | 447-455-463 | 467-475-483 | 492-500-508 |
Stack | 624 | 633 | 637 | 642 |
Lenkwinkel | 63 | 63 | 63 | 63 |
Sitzrohrlänge | 435 | 445 | 455 | 465 |
Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
Tretlagerhöhe | 356 | 356 | 356 | 356 |
BB Drop (front) | 17 | 17 | 17 | 17 |
BB Drop (rear) | -1 | -1 | -1 | 17 |
Radstand | 1230 | 1275 | 1302 | 1334 |
Hinterbau-Länge | long/mid/short | 440-445-450 | 445-450-455 | 450-455-460 | 455-460-465 |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | 115 | 120 |
Sitzwinkel | 77.9 | 77.4 | 77.3 | 77 |
Überstandshöhe | 729 | 730 | 731 | 731 |
Mid | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | long/mid/short | 411-419-427 | 446-454-462 | 466-474-482 | 491-499-507 |
Stack | 625 | 634 | 638 | 643 |
Lenkwinkel | 62.9 | 62.9 | 62.9 | 62.9 |
Sitzrohrlänge | 435 | 445 | 455 | 465 |
Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
Tretlagerhöhe | 353 | 353 | 353 | 353 |
BB Drop (front) | 19 | 19 | 19 | 19 |
BB Drop (rear) | 1 | 1 | 1 | 19 |
Radstand | 1231 | 1275 | 1303 | 1335 |
Hinterbau-Länge | long/mid/short | 440-445-451 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | 115 | 120 |
Sitzwinkel | 77.8 | 77.3 | 77.2 | 76.9 |
Überstandshöhe | 726 | 728 | 729 | 729 |
Low | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Reach | long/mid/short | 409-417-425 | 444-452-460 | 464-472-480 | 489-497-505 |
Stack | 626 | 635 | 639 | 644 |
Lenkwinkel | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
Sitzrohrlänge | 435 | 445 | 455 | 465 |
Front Center | 785 | 825 | 847 | 874 |
Tretlagerhöhe | 351 | 351 | 351 | 351 |
BB Drop (front) | 21 | 21 | 21 | 21 |
BB Drop (rear) | 3 | 3 | 3 | 21 |
Radstand | 1231 | 1276 | 1303 | 1335 |
Hinterbau-Länge | long/mid/short | 440-445-452 | 446-451-456 | 451-456-461 | 456-461-466 |
Steuerrohrlänge | 100 | 110 | 115 | 120 |
Sitzwinkel | 77.6 | 77.1 | 77 | 76.7 |
Überstandshöhe | 724 | 726 | 726 | 726 |
Suspension System | VPP |
Rear Travel | 208mm |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | IS41 upper/ IS41 lower (Reach Adjust) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 250mm |
Stroke | 75mm |
Fork Compatibility | 200-203mm |
BB Shell | 83mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 36t |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
Rear Hub | 157x12 |
Rear Brake | 200mm or 220mm Post |
Fox 40 Performance
Rider Weight (lbs) | (kgs) | Pressure (psi) | Rebound (from closed) | Compression (from closed) |
120-130 | 54-59 | 58 | 12 | 4 |
130-140 | 59-64 | 64 | 11 | 4 |
140-150 | 64-68 | 68 | 10 | 4 |
150-160 | 68-73 | 72 | 9 | 4 |
160-170 | 73-77 | 76 | 8 | 4 |
170-180 | 77-82 | 80 | 7 | 4 |
180-190 | 82-86 | 84 | 6 | 4 |
190-200 | 86-91 | 87 | 5 | 4 |
200-210 | 91-95 | 90 | 4 | 4 |
210-220 | 95-100 | 94 | 3 | 4 |
220-230 | 100-104 | 97 | 2 | 4 |
230-240 | 104-109 | 101 | 1 | 4 |
240-250 | 109-113 | 105 | 1 | 4 |
Fox DHX2 Performance Elite
Rider Weight (lbs) | (kgs) | Spring rate (Lbs.) | Sag (%, mm on shock) | Preload | Rebound (from closed) | Compression (from closed) |
100 | 45 | 350 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 13 | 9 |
120 | 54 | 400 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 12 | 9 |
140 | 64 | 450 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 11 | 9 |
160 | 73 | 500 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 10 | 9 |
180 | 82 | 550 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 9 | 9 |
200 | 91 | 600 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 9 | 9 |
220 | 100 | 650 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 8 | 9 |
240 | 109 | 700 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 7 | 9 |
Rider Weight (lbs) | (kgs) | Pressure (psi) | Rebound: LSR,HSR (from closed) | Compression: LSC,HSC (from closed) |
120-130 | 54-59 | 58 | 9,9 | 10,5 |
130-140 | 59-64 | 64 | 8,8 | 10,5 |
140-150 | 64-68 | 68 | 8,8 | 10,5 |
150-160 | 68-73 | 72 | 7,7 | 10,5 |
160-170 | 73-77 | 76 | 7,7 | 10,5 |
170-180 | 77-82 | 80 | 6,6 | 10,5 |
180-190 | 82-86 | 84 | 5,5 | 10,5 |
190-200 | 86-91 | 87 | 5,5 | 10,5 |
200-210 | 91-95 | 90 | 4,4 | 10,5 |
210-220 | 95-100 | 94 | 3,3 | 10,5 |
220-230 | 100-104 | 97 | 3,3 | 10,5 |
230-240 | 104-109 | 101 | 2,2 | 10,5 |
240-250 | 109-113 | 105 | 2,1 | 10,5 |
Fox DHX2 Factory
Rider Weight (lbs) | (kgs) | Spring rate (Lbs.) | Sag (%, mm on shock) | Preload | Rebound: LSR,HSR (from closed) | Compression: LSC,HSC (from closed) |
100 | 45 | 350 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 13,5 | 9,7 |
120 | 54 | 400 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 12,5 | 9,7 |
140 | 64 | 450 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 12,4 | 9,7 |
160 | 73 | 500 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 11,4 | 9,7 |
180 | 82 | 550 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 11,4 | 9,7 |
200 | 91 | 600 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 10,3 | 9,7 |
220 | 100 | 650 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 10,3 | 9,7 |
240 | 109 | 700 | 21-24%, 16-18mm | 1-2 Turns | 9,3 | 9,7 |
Trailworks, Schwanden
+41 55 640 67 37
www.santacruzbikes.ch
V10.8 CC 29 2024 (Testbike)
Grösse: X-Large
Kit: XO1 29 2024, 29, 208mm
Link zur Konfiguration:
http://santacruzbikes.ch/bike_configurator_detail/311?bikeid=345&frameSize=XL&colorIdNew=359&colorId=color_1699345979.gif&kitId=1646&frameForkId=1412&frameShockId=1413&345_1646_7=2377