V10.7 CC 29 2023
- Farbe: Oxblood and Fog
- Kit: S 29 2023, SRAM GX DH
- Grösse: L
- Gabel: 40 Performance 29
- Dämpfer: DHX2 Performance Elite (V10.7)
- Radgrösse: 29
- Federweg: 215mm

Bike-Informationen
Große Laufräder und kleine Details.
Das V10 ist das Bike für alle DH-Racer, die ganz oben aufs Podium wollen. Jeder V10-Fahrer profitiert von der hartnäckigen Entwicklungsarbeit, die das Syndicate in ihre Racebikes steckt.
Das erfolgreichste Bike der Downhill-Geschichte behält immer vollen Speed.
Interessante Details für alle echten Experten.
- Verstellbare Ausfallenden, um die Geometrie richtig auszubalancieren.
- Niedrigeres Übersetzungsverhältnis für optimale Dämpfungs-Performance
- Innenverlegter Schaltzug im Hinterbau, um ihn vor der Kette zu schützen.
Suchst Du ein 29er Bigbike, das sich auch bergauf bewegen lässt? Dann ist das Megatower das richtige Bike für Dich.
Du suchst die stärksten Downhill-Laufräder? Hier findest Du unsere RESERVE Carbon DH Laufräder.
Geometrie & Größe
High 29"
Flip chip in rear dropout has two positions: short and long. Flipping the chip changes chainstay and wheelbase length by 10mm.
M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
A | Reach | 437mm17.2" | 462mm18.19" | 492mm19.37" |
B | Stack | 632mm24.88" | 637mm25.08" | 641mm25.24" |
C | Lenkkopfwinkel | 63.7°63.7° | 63.7°63.7° | 63.7°63.7° |
D | Sitzrohrlänge | 445mm17.52" | 455mm17.91" | 465mm18.31" |
E | Front Center | 806mm31.73" | 833mm32.8" | 865mm34.06" |
F | Höhe Tretlager | 356mm14.02" | 356mm14.02" | 356mm14.02" |
G | BB Drop | 16mm0.63" | 16mm0.63" | 16mm0.63" |
H | Radstand | 1251mm49.25" | 1278mm50.31" | 1315mm51.77" |
I | Kettenstrebenlänge | 445mm17.52" | 445mm17.52" | 450mm17.72" |
J | Lenkkopflänge | 100mm3.94" | 105mm4.13" | 110mm4.33" |
K | Oberrohrlänge | |||
L | Sitzwinkel | |||
M | Überstandshöhe | 718mm28.27" | 719mm28.31" | 719mm28.31" |
N | Eye to Eye Length | 250mm9.84" | 250mm9.84" | 250mm9.84" |
Low 29"
M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|
A | Reach | 435mm17.13" | 460mm18.11" | 490mm19.29" |
B | Stack | 631mm24.84" | 635mm25" | 640mm25.2" |
C | Lenkkopfwinkel | 63.3°63.3° | 63.3°63.3° | 63.3°63.3° |
D | Sitzrohrlänge | 445mm17.52" | 455mm17.91" | 465mm18.31" |
E | Front Center | 806mm31.73" | 833mm32.8" | 865mm34.06" |
F | Höhe Tretlager | 351mm13.82" | 351mm13.82" | 351mm13.82" |
G | BB Drop | 21mm0.83" | 21mm0.83" | 21mm0.83" |
H | Radstand | 1252mm49.29" | 1279mm50.35" | 1316mm51.81" |
I | Kettenstrebenlänge | 445mm17.52" | 445mm17.52" | 450mm17.72" |
J | Lenkkopflänge | 100mm3.94" | 105mm4.13" | 110mm4.33" |
K | Oberrohrlänge | |||
L | Sitzwinkel | |||
M | Überstandshöhe | 713mm28.07" | 714mm28.11" | 714mm28.11" |
N | Eye to Eye Length | 250mm9.84" | 250mm9.84" | 250mm9.84" |
Key Features:
- Available in: Carbon CC
- Wheel size: 29"
- Rear travel: 215mm
Suspension System | VPP |
Front Derailleur | No compatibility |
Headset/Headtube | ZS49 upper/ EC49 lower |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 250mm |
Stroke | 75mm |
Fork Compatibility | 200-203mm |
BB Shell | 83mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 36t |
Shock Mounting Bushing Front | 25x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
FOX DHX2 Factory SLS Coil
Fahrergewicht | Federrate | Negativ-Federweg |
---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 350 lbs | 19-21 mm |
120lbs (54.4kg) | 400 lbs | 19-21 mm |
140lbs (63.5kg) | 450 lbs | 19-21 mm |
160lbs (72.6kg) | 450 lbs | 19-21 mm |
180lbs (81.8kg) | 500 lbs | 19-21 mm |
200lbs (90.7kg) | 550 lbs | 19-21 mm |
220lbs (99.8kg) | 600 lbs | 19-21 mm |
240lbs (108.8kg) | 650 lbs | 19-21 mm |
260lbs (117.9kg) | 700 lbs | 19-21 mm |
280lbs (127kg) | 750 lbs | 19-21 mm |
FOX DHX2 Performance Elite Coil
Fahrergewicht | Federrate | Negativ-Federweg |
---|---|---|
100lbs (45.5kg) | 350 lbs | 19-21 mm |
120lbs (54.4kg) | 400 lbs | 19-21 mm |
140lbs (63.5kg) | 450 lbs | 19-21 mm |
160lbs (72.6kg) | 450 lbs | 19-21 mm |
180lbs (81.8kg) | 500 lbs | 19-21 mm |
200lbs (90.7kg) | 550 lbs | 19-21 mm |
220lbs (99.8kg) | 600 lbs | 19-21 mm |
240lbs (108.8kg) | 650 lbs | 19-21 mm |
260lbs (117.9kg) | 700 lbs | 19-21 mm |
280lbs (127kg) | 750 lbs | 19-21 mm |
Es wurden keine Inhalte gefunden.
Es wurden keine Bikes gefunden.
Es wurden keine Bikes gefunden.
Es wurden keine Bikes gefunden.
Link zur Konfiguration:
http://santacruzbikes.ch/bike_configurator_detail/304?bikeid=304&frameSize=L&colorIdNew=288&colorId=color_1594218283.gif&kitId=1498&frameForkId=1412&frameShockId=1413