Trailworks, Schwanden
+41 55 640 67 37
www.santacruzbikes.ch

Stigmata CC 3.0 2023 (Testbike)
Grösse: Small
Kit: Rival 700c 2023, 28,
Als wir 2015 das erste Stigmata präsentierten, war es eine Sensation: vom Mountainbike inspirierte Details wie Scheibenbremsen, Steckachsen und viel Reifenfreiheit in Kombination mit einem Dropperbar und einer siegfähigen CX- Geometrie waren ein Novum! Ein Bike, schnell und leicht wie ein Crosser, aber gleichzeitig mit den Nehmerqualitäten eines Mountainbikes.
Mit der Neuauflage haben wir unser Lieblingsbike, nahezu jeder Santa Cruz Mitarbeiter besitzt ein Stigmata, noch komfortabler, reisetauglicher, schneller und spaßiger gemacht.
Sorglosfeatures wie geschraubte Innenlager, Montagemöglichkeiten für Schutzbleche und drei Flaschenhalter und noch mehr Reifenfreiheit machen das Stigmata zum perfekten Partner für nahezu jedes Abenteuer auf zwei Rädern.
In den überarbeiteten Rahmen haben wir unsere Erfahrung des World Cup erprobten Highball einfließen lassen, er verbindet Steifigkeit für harte Sprints mit dem Komfort, den wir uns für lange Tage im Sattel wünschen. Passend zum Einsatzzweck lassen sich die Laufräder wählen, der Rahmen erlaubt Reifenbreiten von bis zu 45mm (700C) bzw. 2,1" (650c), für die Komplettbikes bieten wir eine breites Auswahl an einfach und zweifach Schaltungen und dies sowohl mechanisch, als auch mit der neuen SRAM AXS
50mm fork offset for the 52-54cm sizes and 45mm for the 56-61cm sizes
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 372mm14.65" | 380mm14.96" | 388mm15.28" | 392mm15.43" | 405mm15.94" | |||||||||||||
B | Stack | 555mm21.85" | 576mm22.68" | 596mm23.46" | 609mm23.98" | 628mm24.72" | |||||||||||||
C | Lenkkopfwinkel | 71°71° | 71.5°71.5° | 72°72° | 72°72° | 72°72° | |||||||||||||
D | Sitzrohrlänge | 495mm19.49" | 520mm20.47" | 545mm21.46" | 565mm22.24" | 590mm23.23" | |||||||||||||
E | Front Center | 595mm23.43" | 600mm23.62" | 610mm24.02" | 618mm24.33" | 637mm25.08" | |||||||||||||
F | Höhe Tretlager | 280mm11.02" | 282mm11.1" | 282mm11.1" | 284mm11.18" | 284mm11.18" | |||||||||||||
G | BB Drop | 74mm2.91" | 72mm2.83" | 72mm2.83" | 70mm2.76" | 70mm2.76" | |||||||||||||
H | Radstand | 1009mm39.72" | 1015mm39.96" | 1025mm40.35" | 1034mm40.71" | 1053mm41.46" | |||||||||||||
I | Kettenstrebenlänge | 425mm16.73" | 425mm16.73" | 425mm16.73" | 425mm16.73" | 425mm16.73" | |||||||||||||
J | Lenkkopflänge | 130mm5.12" | 150mm5.91" | 170mm6.69" | 185mm7.28" | 205mm8.07" | |||||||||||||
K | Oberrohrlänge | 526mm20.71" | 545mm21.46" | 565mm22.24" | 572mm22.52" | 591mm23.27" | |||||||||||||
L | Sitzwinkel | 74.5°74.5° | 74°74° | 73.5°73.5° | 73.5°73.5° | 73.5°73.5° | |||||||||||||
M | Überstandshöhe | 754mm29.69" | 776mm30.55" | 797mm31.38" | 816mm32.13" | 834mm32.83" | |||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | 80mm80mm | 90mm90mm | 100mm100mm | 100mm100mm | 110mm110mm | ||||||||||||||
Crank Length | 170mm170mm | 172.5mm172.5mm | 172.5mm172.5mm | 175mm175mm | 175mm175mm |
50mm fork offset for the 52-54cm sizes and 45mm for the 56-61cm sizes
52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Reach | 372mm14.65" | 380mm14.96" | 388mm15.28" | 392mm15.43" | 405mm15.94" | |||||||||||||
B | Stack | 555mm21.85" | 576mm22.68" | 596mm23.46" | 609mm23.98" | 628mm24.72" | |||||||||||||
C | Lenkkopfwinkel | 71°71° | 71.5°71.5° | 72°72° | 72°72° | 72°72° | |||||||||||||
D | Sitzrohrlänge | 495mm19.49" | 520mm20.47" | 545mm21.46" | 565mm22.24" | 590mm23.23" | |||||||||||||
E | Front Center | 595mm23.43" | 600mm23.62" | 610mm24.02" | 618mm24.33" | 637mm25.08" | |||||||||||||
F | Höhe Tretlager | 277mm10.91" | 279mm10.98" | 279mm10.98" | 281mm11.06" | 281mm11.06" | |||||||||||||
G | BB Drop | 74mm2.91" | 72mm2.83" | 72mm2.83" | 70mm2.76" | 70mm2.76" | |||||||||||||
H | Radstand | 1009mm39.72" | 1015mm39.96" | 1025mm40.35" | 1034mm40.71" | 1053mm41.46" | |||||||||||||
I | Kettenstrebenlänge | 425mm16.73" | 425mm16.73" | 425mm16.73" | 425mm16.73" | 425mm16.73" | |||||||||||||
J | Lenkkopflänge | 130mm5.12" | 150mm5.91" | 170mm6.69" | 185mm7.28" | 205mm8.07" | |||||||||||||
K | Oberrohrlänge | 526mm20.71" | 545mm21.46" | 565mm22.24" | 572mm22.52" | 591mm23.27" | |||||||||||||
L | Sitzwinkel | 74.5°74.5° | 74°74° | 73.5°73.5° | 73.5°73.5° | 73.5°73.5° | |||||||||||||
M | Überstandshöhe | 754mm29.69" | 776mm30.55" | 797mm31.38" | 816mm32.13" | 834mm32.83" | |||||||||||||
Seatpost Length | |||||||||||||||||||
Stem Length | 80mm80mm | 90mm90mm | 100mm100mm | 100mm100mm | 110mm110mm | ||||||||||||||
Crank Length | 170mm170mm | 172.5mm172.5mm | 172.5mm172.5mm | 175mm175mm | 175mm175mm |
Es wurden keine Inhalte gefunden.
Es wurden keine Inhalte gefunden.
Trailworks, Schwanden
+41 55 640 67 37
www.santacruzbikes.ch
Stigmata CC 3.0 2023 (Testbike)
Grösse: Small
Kit: Rival 700c 2023, 28,
BikeBox Thun, Thun
+41 33 225 04 04
https://bikebox.ch/locations/bikebox-thun
Stigmata CC 3.0 2023
Grösse: Medium
Kit: GRX 700c 2023, 28,
Status: An Lager bei Händler
Hafner's Rad, Wallisellen
+41 44 830 34 43
http://hafnersrad.ch
Stigmata CC 3.0 2023
Grösse: Large
Kit: Rahmenset, 28,
Status: An Lager bei Händler
Link zur Konfiguration:
http://santacruzbikes.ch/bike_configurator_detail/298?bikeid=298&frameSize=XL&colorIdNew=307&colorId=color_1612254531.gif&kitId=1265&frameForkId=1412&frameShockId=1413