Veloladen Bern GmbH Jorgensen, Bern
+41 31 992 32 30
http://www.veloladenbern.ch

Joplin C 4.0 2023 (Testbike)
Grösse: Small
Kit: S 2023, 29, 120mm
Chainstay length and seat tube angle are matched to the frame size (STA steepens and rear center
grows as frame size increases) so that every rider, no matter what height, gets the same balance of
geometry and handling characteristics.
We tailor stiffness for every size to make sure every rider gets the same ride quality. We take out
carbon material as the sizes get smaller where less stiffness is needed. Smaller riders require less
reinforcement on frames, and that's remedied with our size-specific frame stiffness tunes.
Alle Maße sind Millimetern oder Grad angegeben.
XS | S | M | |
---|---|---|---|
Reach | hi/lo | 405/403 | 430/428 | 455/453 |
Stack | hi/lo | 601/603 | 610/612 | 619/621 |
Lenkwinkel | hi/lo | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 | 65.7/65.5 |
Sitzrohrlänge | 370/370 | 380/380 | 405/405 |
Front Center | hi/lo | 708/708 | 737/737 | 766/766 |
Tretlagerhöhe | hi/lo | 335/332 | 335/332 | 335/332 |
Tretlager-Absenkung | hi/lo | 38/41 | 38/41 | 38/41 |
Radstand | hi/lo | 1138/1138 | 1167/1167 | 1199/1199 |
Hinterbau-Länge | hi/lo | 430/431 | 430/431 | 433/434 |
Steuerrohrlänge | 95/95 | 105/105 | 115/115 |
Oberrohrlänge | hi/lo | 555/556 | 579/580 | 602/603 |
Sitzwinkel | hi/lo | 76/75.7 | 76.3/76 | 76.7/76.4 |
Überstandshöhe | hi/lo | 680/676 | 693/691 | 696/693 |
Suspension System | VPP |
Headset/Headtube | Integrated (IS41/52) |
Seat Post | 31.6mm |
Seat Clamp | 36.4mm |
Eye to Eye length | 190mm |
Stroke | 45mm |
Fork Compatibility | 130mm |
Fork Offset | 44mm |
Brake Mount | PM 180mm |
BB Shell | 73mm Threaded |
Max Tire Size | 2.5" |
Max Chainring Size | 36t |
Water Bottle Mounts | 1 |
Shock Mounting Bushing Front | 30x8 |
Shock Mounting Bushing Rear | 30x8 |
FORK: Rockshox Pike Base 130
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 |
140lbs (63.5kg) | 60 | 11 |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 |
200lbs (90.7kg) | 90 | 8 |
220lbs (99.8kg) | 100 | 7 |
240lbs (108.8kg) | 120 | 6 |
SHOCK: Fox Float Performance
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
160lbs (72.6kg) | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
200lbs (90.7kg) | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
220lbs (99.8kg) | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
240lbs (108.8kg) | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
260lbs (117.9kg) | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
FORK: Fox Performance 34 130
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) |
120-130 (54-59kg) | 64 | 13 |
130-140 (59-64kg) | 69 | 12 |
140-150 (64-68kg) | 74 | 11 |
150-160 (68-73kg) | 78 | 10 |
160-170 (73-77kg) | 83 | 9 |
170-180 (77-82kg) | 88 | 8 |
180-190 (82-86kg) | 92 | 7 |
190-200 (86-91kg) | 97 | 6 |
200-210 (91-95kg) | 102 | 5 |
210-220 (95-100kg) | 106 | 4 |
220-230 (100-104kg) | 111 | 3 |
230-240 (104-109kg) | 116 | 2 |
240-250 (109-113kg) | 120 | 1 |
SHOCK: Fox Float Performance
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 13-14.5mm |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 13-14.5mm |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 13-14.5mm |
160lbs (72.6kg) | 180 | 29-32%, 13-14.5mm |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 13-14.5mm |
200lbs (90.7kg) | 225 | 29-32%, 13-14.5mm |
220lbs (99.8kg) | 245 | 29-32%, 13-14.5mm |
240lbs (108.8kg) | 270 | 29-32%, 13-14.5mm |
260lbs (117.9kg) | 290 | 29-32%, 13-14.5mm |
FORK: Rockshox Pike Select Plus 130
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 |
140lbs (63.5kg) | 60 | 9 |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 |
200lbs (90.7kg) | 90 | 7 |
220lbs (99.8kg) | 100 | 5 |
240lbs (108.8kg) | 120 | 4 |
SHOCK: Fox Float Performance Elite
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
160lbs (72.6kg) | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
200lbs (90.7kg) | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
220lbs (99.8kg) | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
240lbs (108.8kg) | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
260lbs (117.9kg) | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
FORK: Rockshox Pike Ultimate 130
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) | Compression: LSC,HSC (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 | -5, middle |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 | -5, middle |
140lbs (63.5kg) | 60 | 9 | -5, middle |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 | -5, middle |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 | -5, middle |
200lbs (90.7kg) | 90 | 7 | -5, middle |
220lbs (99.8kg) | 100 | 5 | -5, middle |
240lbs (108.8kg) | 120 | 4 | -5, middle |
SHOCK: Fox Float Factory
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
160lbs (72.6kg) | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
200lbs (90.7kg) | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
220lbs (99.8kg) | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
240lbs (108.8kg) | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
260lbs (117.9kg) | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
Rider Weight | Air Pressure | Rebound (from closed) | Compression: LSC,HSC (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 40 | 12 | -5, middle |
120lbs (54.4kg) | 50 | 11 | -5, middle |
140lbs (63.5kg) | 60 | 9 | -5, middle |
160lbs (72.6kg) | 70 | 9 | -5, middle |
180lbs (81.8kg) | 80 | 8 | -5, middle |
200lbs (90.7kg) | 90 | 7 | -5, middle |
220lbs (99.8kg) | 100 | 5 | -5, middle |
240lbs (108.8kg) | 120 | 4 | -5, middle |
SHOCK: Fox Float Factory
Rider Weight | Air Pressure | Shock Sag | Rebound (from closed) |
100lbs (45.5kg) | 110 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
120lbs (54.4kg) | 135 | 29-32%, 13-14.5mm | 8 |
140lbs (63.5kg) | 155 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
160lbs (72.6kg) | 180 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
180lbs (81.8kg) | 200 | 29-32%, 13-14.5mm | 7 |
200lbs (90.7kg) | 225 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
220lbs (99.8kg) | 245 | 29-32%, 13-14.5mm | 6 |
240lbs (108.8kg) | 270 | 29-32%, 13-14.5mm | 5 |
260lbs (117.9kg) | 290 | 29-32%, 13-14.5mm | 4 |
The geometry chart shows two settings - how do I adjust that?
Should I ride my Joplin in Hi or Lo setting?
What is the recommended fork?
What's the largest rear rotor that will fit on the Joplin?
Is there chainguide compatibility?
What kind of headset does this bike use?
Does the Joplin use the SRAM Universal Derailleur Hanger (UDH)?
What rear shock sizes will fit the Joplin?
What can I store in the glovebox?
What is the difference between the C and CC Carbon?
What's the max tire width for rear of the Joplin?
Veloladen Bern GmbH Jorgensen, Bern
+41 31 992 32 30
http://www.veloladenbern.ch
Joplin C 4.0 2023 (Testbike)
Grösse: Small
Kit: S 2023, 29, 120mm
Fullmoons Bergsport / Go Vertical GmbH, Davos Dorf
+41 81 420 14 77
http://www.fullmoons.ch
Joplin C 4.0 2023
Grösse: Small
Kit: S 2023, 29, 120mm
Status: An Lager bei Händler
TS-Velos GmbH, Etziken
+41 32 614 04 45
http://www.ts-velos.ch
Joplin C 4.0 2023
Grösse: Medium
Kit: S 2023, 29, 120mm
Status: An Lager bei Händler
Joplin C 4.0 2023, X-Small
Kit: S 2023, 29" / 120mm
Gabel: 34 Float29 Performance 130mm
Status: An Lager bei Trailworks AG
Joplin C 4.0 2023, X-Small
Kit: GX AXS 2023, 29" / 120mm
Gabel: Pike 29 Select+ 130mm
Status: An Lager bei Trailworks AG
Joplin C 4.0 2023, Small
Kit: S 2023, 29" / 120mm
Gabel: 34 Float29 Performance 130mm
Status: An Lager bei Trailworks AG
Joplin C 4.0 2023, Small
Kit: GX AXS 2023, 29" / 120mm
Gabel: Pike 29 Select+ 130mm
Status: An Lager bei Trailworks AG
Joplin C 4.0 2023, Medium
Kit: S 2023, 29" / 120mm
Gabel: 34 Float29 Performance 130mm
Status: An Lager bei Trailworks AG
Joplin C 4.0 2023, Medium
Kit: GX AXS 2023, 29" / 120mm
Gabel: Pike 29 Select+ 130mm
Status: An Lager bei Trailworks AG
Joplin CC 4.0 2023, Small
Kit: XO1 2023, 29" / 120mm
Gabel: Pike 29 Ultimate 130mm
Status: An Lager bei Trailworks AG
Joplin CC 4.0 2023, Small
Kit: XO1 AXS RSV 2023, 29" / 120mm
Gabel: Pike 29 Ultimate 130mm
Status: An Lager bei Trailworks AG
Link zur Konfiguration:
http://santacruzbikes.ch/bike_configurator_detail/289?bikeid=290&frameSize=M&colorIdNew=340&colorId=color_1663665007.gif&kitId=1459