Bike-Informationen


Der ultimative Kamerad zum Power-Wheelen und Felsen-Überfliegen.

Das Megatower ist die Verschmelzung von großen Laufrädern mit unserem stärksten Federungskonzept. Es ist eine moderne Waffe mit der sich sowohl die härtesten Rennstrecken als auch deine Hometrails mit Leichtigkeit erobern lassen. 

Das Megatower hat seine Wurzeln im Hightower und verfügt nun über das aus dem V10 abgeleitete Fahrwerk. Dadurch wird es zum leistungsfähigsten und vertrauenerweckendsten Endurobike in unserer Produktpalette. Die am unteren Umlenkhebel angelenkte Dämpferaufnahme ist kompatibel mit Luft- und Stahlfederdämpfern, bietet eine progressive Federkennlinie mit unübertroffener Traktion und Progression und ist ideal für die Zähmung der längsten Abfahrten und gröbsten Schläge.

Damit das Megatower souverän um die Welt schreiten kann, steckt eine enorme Menge an cleverer Verstellbarkeit in seinen Knochen. Ein aufgeräumter und verdeckter Flip-Chip im unteren Umlenkhebel passt die Tretlagerhöhe an und verändert die Progression des Fahrwerks. Ein zweiter Flipchip im Ausfallende, ermöglicht eine 10mm Längsverstellung der Kettenstrebe, um die Gewichtsverteilung des Fahrers optimal einzustellen - entweder auf Verspieltheit oder auf Spurtreue optimiert. Die Flip-Chips sind ein robuster Mechanismus, der verschiedene Geometrieanpassungen ermöglicht, ohne Kompromisse bei Zuverlässigkeit und Haltbarkeit einzugehen. Hier gibt es keine versponnene Technik oder anfällige Spezial-Dämpfer.

Doch das Megatower kann nicht nur aggressiv und grob, es ist auch intelligent und versiert. Es hat einen steilen, 76-Grad-Sitzwinkel für den schnellen Anstieg zu steilen Abfahrten, auf denen das breite Cockpit und der 65-Grad-Lenkwinkel dann ihre Vorteile ausspielen.  Der Rahmen ist gut geschützt mit einem Dämpferschutz, einem Shuttle-Schutz, einem Unterrohrschutz und einem gerippten Kettenstrebenschutz

 

Key Features:

  • Available in: Carbon C & Carbon CC More Info
  • Wheel size: 29"
  • Front travel: 160mm
  • Rear travel: 160mm

High

Flip chip in rear dropout has two positions: short and long. Flipping the chip changes chainstay and wheelbase length by 10mm.

    S M L XL XXL
A Reach 425mm16.73" 450mm17.72" 470mm18.5" 490mm19.29" 515mm20.28"
B Stack 607mm23.9" 616mm24.25" 625mm24.61" 643mm25.31" 666mm26.22"
C Lenkkopfwinkel 65°65° 65°65° 65°65° 65°65° 65°65°
D Sitzrohrlänge 380mm14.96" 405mm15.94" 430mm16.93" 460mm18.11" 500mm19.69"
E Front Center 743mm29.25" 772mm30.39" 796mm31.34" 825mm32.48" 860mm33.86"
F Höhe Tretlager 343mm13.5" 343mm13.5" 343mm13.5" 343mm13.5" 343mm13.5"
G BB Drop 29mm1.14" 29mm1.14" 29mm1.14" 29mm1.14" 29mm1.14"
H Radstand 1178mm46.38" 1207mm47.52" 1231mm48.46" 1260mm49.61" 1295mm50.98"
I Kettenstrebenlänge 435mm17.13" 435mm17.13" 435mm17.13" 435mm17.13" 435mm17.13"
J Lenkkopflänge 90mm3.54" 100mm3.94" 110mm4.33" 130mm5.12" 155mm6.1"
K Oberrohrlänge 567mm22.32" 596mm23.46" 619mm24.37" 646mm25.43" 680mm26.77"
L Sitzwinkel 76.8°76.8° 76.7°76.7° 76.6°76.6° 76.3°76.3° 76°76°
M Überstandshöhe 702mm27.64" 714mm28.11" 713mm28.07" 711mm27.99" 708mm27.87"
N Eye to Eye Length 230mm9.06" 230 mm9.06" 230mm9.06" 230mm9.06" 230mm9.06"
 
 

Low

Flip chip in rear dropout has two positions: short and long. Flipping the chip changes chainstay and wheelbase length by 10mm.

    S M L XL XXL
A Reach 422mm16.61" 447mm17.6" 467mm18.39" 487mm19.17" 512mm20.16"
B Stack 609mm23.98" 618mm24.33" 627mm24.69" 645mm25.39" 668mm26.3"
C Lenkkopfwinkel 64.7°64.7° 64.7°64.7° 64.7°64.7° 64.7°64.7° 64.7°64.7°
D Sitzrohrlänge 380mm14.96" 405mm15.94" 430mm16.93" 460mm18.11" 500mm19.69"
E Front Center 743mm29.25" 772mm30.39" 796mm31.34" 825mm32.48" 860mm33.86"
F Höhe Tretlager 340mm13.39" 340mm13.39" 340mm13.39" 340mm13.39" 340mm13.39"
G BB Drop 33mm1.3" 33mm1.3" 33mm1.3" 33mm1.3" 33mm1.3"
H Radstand 1179mm46.42" 1208mm47.56" 1232mm48.5" 1260mm49.61" 1296mm51.02"
I Kettenstrebenlänge 436mm17.17" 436mm17.17" 436mm17.17" 436mm17.17" 436mm17.17"
J Lenkkopflänge 90mm3.54" 100mm3.94" 110mm4.33" 130mm5.12" 155mm6.1"
K Oberrohrlänge 568mm22.36" 597mm23.5" 620mm24.41" 648mm25.51" 682mm26.85"
L Sitzwinkel 76.5°76.5° 76.4°76.4° 76.3°76.3° 76°76° 75.8°75.8°
M Überstandshöhe 698mm27.48" 709mm27.91" 708mm27.87" 705mm27.76" 703mm27.68"
N Eye to Eye Length 230mm9.06" 230mm9.06" 230mm9.06" 230mm9.06" 230mm9.06"
 

Key Features:

  • Available in: Carbon C & Carbon CC More Info
  • Wheel size: 29"
  • Front travel: 160mm
  • Rear travel: 160mm

RockShox Super Deluxe Ultimate

Fahrergewicht Luftdruck Negativ-Federweg
100lbs (45.5kg) 100 psi 30% mm
120lbs (54.4kg) 125 psi 30% mm
140lbs (63.5kg) 145 psi 30% mm
160lbs (72.6kg) 170 psi 30% mm
180lbs (81.8kg) 190 psi 30% mm
200lbs (90.7kg) 215 psi 30% mm
220lbs (99.8kg) 235 psi 30% mm
240lbs (108.8kg) 260 psi 30% mm

RockShox Super Deluxe Coil Ultimate

Fahrergewicht Federrate Negativ-Federweg
100lbs (45.5kg) 250 lbs 30% mm
120lbs (54.4kg) 300 lbs 30% mm
140lbs (63.5kg) 350 lbs 30% mm
160lbs (72.6kg) 400 lbs 30% mm
180lbs (81.8kg) 500 lbs 30% mm
200lbs (90.7kg) 550 lbs 30% mm
220lbs (99.8kg) 600 lbs 30% mm
240lbs (108.8kg) 650 lbs 30% mm

Es wurden keine Inhalte gefunden.

s
157 165
m
165 175
l
175 185
xl
183 193
xxl
193 201

Veloladen Bern GmbH Jorgensen, Bern
+41 31 992 32 30
http://www.veloladenbern.ch

Stigmata CC 4.0 2024 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: Rival 1X AXS, 28,

Trailworks,
0556406737
www.trailworks.ch

Heckler MX 2022 (Testbike)
Grösse: Medium
Kit: C S, MX, 150mm

Riviera Bike, St-Légier
+41 21 559 70 60
http://rivierabike.ch

Heckler MX 2022 (Testbike)
Grösse: Medium
Kit: C S, MX, 150mm

Riviera Bike, St-Légier
+41 21 559 70 60
http://rivierabike.ch

Heckler MX 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: C GX AXS, MX, 150mm

Bike an Lager (Händler)

Alle Lager Bikes ansehen

bikestopstation, Ennenda
+41 55 640 27 13
http://www.stations.ch

Stigmata CC 4.0 2024
Grösse: Large
Kit: Rival 1X AXS, 28,
Status: An Lager bei Händler

Riviera Bike, St-Légier
+41 21 559 70 60
http://rivierabike.ch

V10.7 CC MX 2023
Grösse: Large
Kit: Rahmenset 2023, MX, 215mm
Status: An Lager bei Händler

Chiandussi Bike, Ascona
+41 91 780 55 42
http://

Heckler 29 2023
Grösse: Large
Kit: C R, 29, 150mm
Status: An Lager bei Händler

Chiandussi Bike, Ascona
+41 91 780 55 42
http://

Bullit 2023
Grösse: Medium
Kit: CC R 2023, MX, 170mm
Status: An Lager bei Händler

Bike an Lager (Trailworks AG)

Alle Lager Bikes ansehen

Link zur Konfiguration: