Radbar, Schmerikon
+41 55 292 21 00
http://www.radbar.ch

Blur CC 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: X01 AXS TR 29 RSV 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Da sich Abenteuer besser gemeinsam erleben lassen, haben wir dem Santa Cruz Stigmata das Juliana Quincy zur Seite gestellt: technisch und in der Performance absolut ebenbürtig, gibt es das Juliana nun mit einem 49er Rahmen für kleine Fahrerinnen. Um die perfekte Balance im Rad zu finden, kommen alle Julianas (Rahmengröße 49/52/54) und die Stigmatas in Größe 52+54cm mit einem 50mm Gabeloffset, während die Santa Cruz Rahmen in den Größen 56,58,60cm eine Gabel mit 45mm Offset führen.
49 | 52 | 54 | ||
---|---|---|---|---|
A | Reach | 365mm14.37" | 372mm14.65" | 380mm14.96" |
B | Stack | 530mm20.87" | 555mm21.85" | 576mm22.68" |
C | Head Tube Angle | 69.5°69.5° | 71°71° | 71.5°71.5° |
D | Seat Tube Length | 470mm18.5" | 495mm19.49" | 520mm20.47" |
E | Front Center | 594mm23.39" | 595mm23.43" | 600mm23.62" |
F | BB Height | 280mm11.02" | 280mm11.02" | 282mm11.1" |
G | BB Drop | 74mm2.91" | 74mm2.91" | 72mm2.83" |
H | Wheelbase | 1006mm39.61" | 1009mm39.72" | 1015mm39.96" |
I | Chainstay Length | 425mm16.73" | 425mm16.73" | 425mm16.73" |
J | Head Tube Length | 110mm4.33" | 130mm5.12" | 150mm5.91" |
K | Top Tube Length | 512mm20.16" | 526mm20.71" | 545mm21.46" |
L | Seat Tube Angle | 74.5°74.5° | 74.5°74.5° | 74°74° |
M | Standover Height | 730mm28.74" | 754mm29.69" | 776mm30.55" |
49 | 52 | 54 | ||
---|---|---|---|---|
A | Reach | 365mm14.37" | 372mm14.65" | 380mm14.96" |
B | Stack | 530mm20.87" | 555mm21.85" | 576mm22.68" |
C | Head Tube Angle | 69.5°69.5° | 71°71° | 71.5°71.5° |
D | Seat Tube Length | 470mm18.5" | 495mm19.49" | 520mm20.47" |
E | Front Center | 594mm23.39" | 595mm23.43" | 600mm23.62" |
F | BB Height | 277mm10.91" | 277mm10.91" | 279mm10.98" |
G | BB Drop | 74mm2.91" | 74mm2.91" | 72mm2.83" |
H | Wheelbase | 1006mm39.61" | 1009mm39.72" | 1015mm39.96" |
I | Chainstay Length | 425mm16.73" | 425mm16.73" | 425mm16.73" |
J | Head Tube Length | 110mm4.33" | 130mm5.12" | 150mm5.91" |
K | Top Tube Length | 512mm20.16" | 526mm20.71" | 545mm21.46" |
L | Seat Tube Angle | 74.5°74.5° | 74.5°74.5° | 74°74° |
M | Standover Height | 730mm28.74" | 754mm29.69" | 776mm30.55" |
Es wurden keine Inhalte gefunden.
Es wurden keine Inhalte gefunden.
Radbar, Schmerikon
+41 55 292 21 00
http://www.radbar.ch
Blur CC 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: X01 AXS TR 29 RSV 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Dubraquet Sàrl, La Chaux de Fonds
+41 79 826 08 40
http://
Blur CC 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: X01 AXS TR 29 RSV 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Trailworks,
0556406737
www.trailworks.ch
Megatower C 2.0 2023 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: GX AXS, 29, 165mm
Radix Liestal GmbH, Liestal
+41 61 921 71 38
http://www.radixweb.ch
Bronson C 4.0 2022 (Testbike)
Grösse: Large
Kit: S 2022, MX, 150mm
veloinsel GmbH, Diepoldsau
+41 71 733 23 83
https://www.veloinsel.ch
Megatower C 2.0 2023
Grösse: Medium
Kit: S, 29, 165mm
Status: An Lager bei Händler
Dubraquet Sàrl, La Chaux de Fonds
+41 79 826 08 40
http://
Blur C 2022
Grösse: Medium
Kit: S 29 2022, 29, XC 100mm / TR 115mm
Status: An Lager bei Händler
Dubraquet Sàrl, La Chaux de Fonds
+41 79 826 08 40
http://
Highball C 3.0
Grösse: Large
Kit: S 29 2022, 29,
Status: An Lager bei Händler
Dubraquet Sàrl, La Chaux de Fonds
+41 79 826 08 40
http://
Nomad C 5.0 2022
Grösse: Medium
Kit: S 2022, 27.5, 170mm
Status: An Lager bei Händler
Es wurden keine Bikes gefunden.
Link zur Konfiguration: